Colleges › Florida › FIU › Acceptance rate
FIU acceptance rate
Florida International University · Miami, Florida · Public · 39,508 undergraduates
Most four-year colleges are easier to get into: 1,284 of the 1,579 that report a rate admit a larger share. Applications reached 32,855 for fall 2024, up 63% on 2014. University of South Florida is the hardest to get into among the six schools closest to FIU in size and selectivity (43%); Ohio State University is the easiest (61%).
Acceptance rate since 2001
Show the numbers by year
| Fall | Applied | Admitted | Rate | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32,855 | 17,957 | 54.7% | 5,238 |
| 2023 | 25,034 | 14,729 | 58.8% | 5,169 |
| 2022 | 17,343 | 11,075 | 63.9% | 4,424 |
| 2021 | 16,406 | 10,502 | 64.0% | 4,061 |
| 2020 | 16,904 | 9,784 | 57.9% | 3,763 |
| 2019 | 18,492 | 10,634 | 57.5% | 3,998 |
| 2018 | 19,410 | 11,366 | 58.6% | 4,441 |
| 2017 | 19,757 | 10,683 | 54.1% | 4,335 |
| 2016 | 21,809 | 10,920 | 50.1% | 4,599 |
| 2015 | 21,442 | 10,806 | 50.4% | 4,202 |
| 2014 | 20,175 | 10,648 | 52.8% | 4,141 |
| 2013 | 20,190 | 10,720 | 53.1% | 4,525 |
| 2012 | 15,863 | 6,418 | 40.5% | 2,636 |
| 2011 | 20,736 | 10,605 | 51.1% | 4,541 |
| 2010 | 18,623 | 9,411 | 50.5% | 3,983 |
| 2009 | 18,151 | 6,778 | 37.3% | 3,147 |
| 2008 | 16,277 | 7,090 | 43.6% | 3,348 |
| 2007 | 12,872 | 4,768 | 37.0% | 2,698 |
| 2006 | 9,005 | 4,812 | 53.4% | 2,813 |
| 2005 | 11,099 | 6,767 | 61.0% | 4,680 |
| 2004 | 11,888 | 3,744 | 31.5% | 2,022 |
| 2003 | 8,450 | 3,634 | 43.0% | 1,734 |
| 2002 | 11,307 | 7,185 | 63.5% | 3,126 |
| 2001 | 6,561 | 3,059 | 46.6% | 2,492 |
Applications and offers
Acceptance rate for women and men
| Fall 2024 | Applied | Admitted | Rate |
|---|---|---|---|
| Women | 19,420 | 10,765 | 55.4% |
| Men | 13,435 | 7,192 | 53.5% |
SAT, ACT and test policy
- Test scores in admission
- Required
- SAT reading and writing
- 550 to 640 (middle 50% of enrolled students)
- SAT math
- 520 to 620
- ACT composite
- 21 to 27
Colleges similar to FIU
The six public four-year colleges closest to FIU in acceptance rate and undergraduate enrollment.
| College | Acceptance rate | Avg net price | Earnings after 10 yrs |
|---|---|---|---|
| Georgia State Atlanta, GA | 55% | $12,365 | $51,903 |
| Purdue University West Lafayette, IN | 50% | $14,851 | $80,082 |
| California State University, Long Beach Long Beach, CA | 46% | $9,426 | $69,554 |
| University of South Florida Tampa, FL | 43% | $8,648 | $63,660 |
| Ohio State University Columbus, OH | 61% | $17,269 | $67,080 |
| University of Wisconsin, Madison Madison, WI | 45% | $16,600 | $80,330 |
Admissions counts are first-time, first-year applicants reported by FIU to IPEDS for each fall term (2001 to 2024), read from the Urban Institute Education Data Portal. Test score ranges and policy come from the College Scorecard. College Scorecard data updated November 2, 2026. How these figures are built · FIU on College Scorecard